library(tidyverse)
library(gt)
library(gtExtras)
library(waffle)
<- read.csv2("Bund_Verzeichnis_veranschlagter_Konten_2024_mit_PA_und_GF.csv",
data encoding = "latin1")
Auswertungen des Bundesbudgets 2024
Die auf data.gv.at veröffentlichten Daten zum österreichischen Bundesbudget für das Jahr 2024 erlauben rasche Auswertungen auf Detailebene. Dieses Dokument zeigt anhand einiger Beispiele mit der Statistik-Software R die Möglichkeiten auf.
Vorbemerkung
Die hier durchgeführten Auswertungen dienen lediglich der Illustration von Möglichkeiten, mit den Open Data zum Bundesbudget zu arbeiten. Alle Ergebnisse sind somit ohne Gewähr für inhaltliche Richtigkeit. Datengrundlage ist die verfügbare CSV-Datei des Bundesbudgets auf data.gv.at mit Informationen über den Budgeterfolg 2022 sowie die Voranschläge für 2023 und 2024. Die Berechnungen werden mit der Statistik-Software R durchgeführt.
Laden von Paketen und Daten
Wieviel wendet die öffentliche Hand für Treibstoffe auf?
Auflistung aller Kontostellen für Treibstoffe
|> filter(str_detect(TEXT_KONTO, "Treibstoffe") == T) |>
data distinct(TEXT_KONTO)
TEXT_KONTO
1 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge
2 Sonstige Treibstoffe
3 ISF-G Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)
4 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)
5 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)
6 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge
7 Treibstoffe für Luftfahrzeuge
8 Treibstoffe für Luftfahrzeuge (zw)
9 ISF-P Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)
10 Kostenersätze Treibstoffe für Kraftfahrzeuge
11 Kostenersätze Treibstoffe für Luftfahrzeuge
12 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (zw) (EU)
13 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)
14 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (zw)
Liste der 10 größten Budgetposten für KfZ-Treibstoffe
|> filter(str_detect(TEXT_KONTO, "Treibstoffe für Kraftfahrzeuge") == T,
data == "FV") |>
EV.FV select(UG, TEXT_VASTELLE, TEXT_KONTO, Erfolg.2022) |>
summarise(Treibstoffe = sum(Erfolg.2022), .by = c(UG, TEXT_VASTELLE)) |>
slice_max(Treibstoffe, n = 10) |>
gt() |>
fmt_currency(column = Treibstoffe, currency="EUR", locale = "de") |>
gt_plt_bar(column = Treibstoffe, color = "firebrick",
keep_column = TRUE, width = 30) |>
cols_width(Treibstoffe ~ px(50))
UG | TEXT_VASTELLE | Treibstoffe | Treibstoffe |
---|---|---|---|
14 | Zentrale Beschaffung | €10.131.252,81 | |
11 | Landespolizeidirektion Niederösterreich | €3.563.357,41 | |
11 | Landespolizeidirektion Oberösterreich | €2.941.786,86 | |
11 | Landespolizeidirektion Wien | €2.398.900,28 | |
11 | Landespolizeidirektion Steiermark | €2.255.690,39 | |
11 | Landespolizeidirektion Tirol | €1.628.404,83 | |
11 | Landespolizeidirektion Kärnten | €1.522.018,55 | |
11 | Landespolizeidirektion Salzburg | €1.124.998,22 | |
11 | Landespolizeidirektion Burgenland | €1.122.621,54 | |
11 | Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra | €886.610,60 |
Gesamtaufwand für KfZ-Treibstoffe
<- data |>
total filter(str_detect(TEXT_KONTO, "Treibstoffe für Kraftfahrzeuge") == T, EV.FV == "FV") |>
summarise(Gesamt = sum(Erfolg.2022))
Der Gesamtaufwand betrug 32.712.950 Euro im Jahr 2022.
Was wird für Strom, Gas, und Briefpost aufgewendet?
|> filter(str_detect(TEXT_KONTO, "Strom") == T,
data == "FV") |>
EV.FV select(UG, TEXT_VASTELLE, TEXT_KONTO, Erfolg.2022) |>
summarise(Strom = sum(Erfolg.2022), .by = c(UG, TEXT_VASTELLE)) |>
slice_max(Strom, n = 10) |>
gt() |>
fmt_currency(column = Strom, currency="EUR", locale = "de") |>
gt_plt_bar(column = Strom, color = "midnightblue",
keep_column = TRUE, width = 30) |>
cols_width(Strom ~ px(50))
UG | TEXT_VASTELLE | Strom | Strom |
---|---|---|---|
14 | Sektion III | €20.370.105,19 | |
30 | Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | €10.245.344,75 | |
30 | AHS-Sekundarstufe II | €5.170.984,68 | |
30 | AHS-Sekundarstufe I | €3.418.691,04 | |
11 | Landespolizeidirektion Wien | €2.754.979,89 | |
13 | Oberlandesgericht Wien | €2.026.172,34 | |
11 | Sonstige Serviceleistungen | €1.889.860,52 | |
42 | Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | €1.578.693,84 | |
12 | Vertretungsbehörden | €1.484.260,81 | |
2 | Parlamentsdirektion-Verwaltung | €1.418.404,69 |
Für Strom wurde insgesamt 76.955.360 Euro ausgegeben.
|> mutate(Gas = case_when(
data == "Gas" ~ Erfolg.2022,
TEXT_KONTO str_detect(TEXT_KONTO, "Gasförmig") ~ Erfolg.2022,
str_detect(TEXT_KONTO, "Gas ") ~ Erfolg.2022,
TRUE ~ NA
|>
)) filter(!is.na(Gas), EV.FV == "FV") |>
summarise(Gas = sum(Gas), .by = c(UG, TEXT_VASTELLE)) |>
slice_max(Gas, n = 10) |>
gt() |>
fmt_currency(column = Gas, currency="EUR", locale = "de") |>
gt_plt_bar(column = Gas, color = "olivedrab",
keep_column = TRUE, width = 30) |>
cols_width(Gas ~ px(50))
UG | TEXT_VASTELLE | Gas | Gas |
---|---|---|---|
14 | Sektion III | €7.306.332,42 | |
30 | Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | €1.343.025,57 | |
30 | AHS-Sekundarstufe II | €1.127.316,28 | |
13 | Justizanstalt Stein | €933.560,59 | |
30 | AHS-Sekundarstufe I | €745.302,15 | |
12 | Vertretungsbehörden | €526.073,55 | |
13 | Justizanstalt Hirtenberg | €320.901,13 | |
11 | Landespolizeidirektion Niederösterreich | €319.647,88 | |
18 | Grundversorgung | €234.164,12 | |
42 | Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | €227.146,83 |
Für Gas wurde insgesamt 16.535.396 Euro ausgegeben.
|> filter(str_detect(TEXT_KONTO, "Briefpost") == T,
data == "FV") |>
EV.FV select(UG, TEXT_VASTELLE, TEXT_KONTO, Erfolg.2022) |>
summarise(Briefpost = sum(Erfolg.2022), .by = c(UG, TEXT_VASTELLE)) |>
slice_max(Briefpost, n = 10) |>
gt() |>
fmt_currency(column = Briefpost, currency="EUR", locale = "de") |>
gt_plt_bar(column = Briefpost, color = "goldenrod",
keep_column = TRUE, width = 30) |>
cols_width(Briefpost ~ px(50))
UG | TEXT_VASTELLE | Briefpost | Briefpost |
---|---|---|---|
43 | Klima und Energie | €6.058.212,79 | |
11 | Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | €3.078.659,22 | |
24 | Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm. | €2.246.178,54 | |
13 | Oberlandesgericht Wien | €1.048.358,98 | |
15 | DSt Wien 8/16/17 | €1.043.833,96 | |
24 | e-health und Gesundheitsgesetze | €1.019.523,29 | |
15 | DSt Vorarlberg | €854.897,81 | |
15 | DSt Weinviertel | €835.699,88 | |
15 | DSt Bruck Eisenstadt Oberwart | €798.467,77 | |
14 | Kommando Landstreitkräfte | €777.344,95 |
Für Briefpost wurde insgesamt 38.527.984 Euro ausgegeben.
Bruttosteuern nach Höhe des Aufkommens 2022
|> filter(TEXT_VASTELLE == "Bruttosteuern", EV.FV == "FV") |>
data select(UG, TEXT_VASTELLE, TEXT_KONTO, Erfolg.2022) |>
slice_max(Erfolg.2022, n = 10) |>
gt() |>
fmt_currency(columns=Erfolg.2022, currency="EUR", locale = "de")
UG | TEXT_VASTELLE | TEXT_KONTO | Erfolg.2022 |
---|---|---|---|
16 | Bruttosteuern | Umsatzsteuer | €35.397.270.830,86 |
16 | Bruttosteuern | Lohnsteuer | €31.421.415.887,18 |
16 | Bruttosteuern | Körperschaftsteuer | €13.625.019.783,18 |
16 | Bruttosteuern | Veranlagte Einkommensteuer | €5.866.951.341,36 |
16 | Bruttosteuern | Mineralölsteuer | €4.133.328.807,09 |
16 | Bruttosteuern | Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | €3.031.357.712,21 |
16 | Bruttosteuern | Motorbezogene Versicherungssteuer | €2.730.585.854,31 |
16 | Bruttosteuern | Tabaksteuer | €2.074.234.122,53 |
16 | Bruttosteuern | Grunderwerbsteuer | €1.693.428.859,45 |
16 | Bruttosteuern | Versicherungssteuer | €1.366.455.710,21 |
<- data |> filter(TEXT_VASTELLE == "Bruttosteuern", EV.FV == "FV") |>
show slice_max(Erfolg.2022, n = 6) |> pull(TEXT_KONTO)
|> filter(TEXT_VASTELLE == "Bruttosteuern", EV.FV == "FV") |>
data arrange(desc(Erfolg.2022)) |>
mutate(cat = fct_inorder(TEXT_KONTO),
cat = fct_other(cat, keep = show, other_level = "Andere")) |>
summarise(total = sum(Erfolg.2022), .by = cat) |>
ggplot() +
geom_waffle(aes(fill = cat, values = total), color = "white", size = 0.7,
n_rows = 5, flip = F, make_proportional = TRUE) +
scale_fill_manual(values = MetBrewer::met.brewer("Austria"),
name = NULL) +
labs(title = "Zusammensetzung der Steuereinnahmen") +
theme_void(base_family = "Barlow Condensed", base_size = 20) +
theme(legend.position = "bottom") +
theme_enhance_waffle() +
coord_equal(expand = F)