Monetary Policy Visualization
Money and Monetary Policy
October 12, 2026
| Topic | Theory | Visualization |
|---|---|---|
| What is money | • Functions of money • Monetary aggregates • Money demand (Cecchetti and Schoenholz 2021, Part I) |
Classification: Transferrable vs term deposits as split between transaction balances M1 and holdings M2/M3. |
| Interest rates and present value | • Nominal and real rates • Fisher equation • How many interest rates are “the interest rate” (Cecchetti and Schoenholz 2021, Part II) |
Effective, nominal and real (CPI adjusted) deposit rates. Distribution of rates (heatmap, density plots, ridgelines). Stock rotation (maturity wall): bar charts of loans by remaining fixation period. |
| Banks as intermediaries and transmission mechanism | • Maturity transformation • Net interest margin • Propagation of policy rate to lending rate to spending chain (Cecchetti and Schoenholz 2021, Part III) |
Debt by sector (bump chart, mosaic chart) Rate pass-through (policy rate to service cost) Scatter of new volume and new rates (to businesses) reveals hysteresis. Connect sector, loan purpose, maturity class and rate fixation in Sankey diagram. |
| Financialization and debt | • Income-financed and debt-financed consumption (and wealth) Avritzer and Brochier (2025) |
Loan structure of private households. Loan purposes, loan-size class. Composition of private debt (streamgraph) |
| Debt and rate cycles | • Debt-service ratios • Variable and fixed rate borrowers over the cycle • Financial instability hypothesis Minsky (1992) |
Rate-fixation period as measure of interest rate exposure. Composition of debtors hit first by rate hikes. Maturity of new loans (streamgraph). |
| International debt | • Dominant currency paradigm (world money) • Spillovers from core to periphery • Exorbitant privilege • Global financial cycle Lapavitsas (2026) |
Domestic, EU and cross-border loans (Ridgeline) Average bank rates (Jitter plot) |

Financial instruments are also called securities, because the underlying contract is meant to secure a repayment or future payment.

library(tidyverse)
# Download once, then reuse the local copy
f <- "data/boe_policy_rate.csv"
if (!file.exists(f)) {
try(download.file(
"https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=BOEPRUKA",
f, mode = "wb", quiet = TRUE), silent = TRUE)
}
if (file.exists(f)) {
df <- read_csv(f, show_col_types = FALSE) |>
rename(date = 1, rate = 2) |>
mutate(year = as.integer(format(as.Date(date), "%Y")),
rate = as.numeric(rate)) |>
filter(year >= 1900, !is.na(rate))
y0 <- min(df$year)
y1 <- max(df$year)
# Markers: start, highest, lowest
marks <- bind_rows(
df |> slice_min(year, n = 1, with_ties = FALSE) |> mutate(vj = -1),
df |> slice_max(rate, n = 1, with_ties = FALSE) |> mutate(vj = -1),
df |> slice_min(rate, n = 1, with_ties = FALSE) |> mutate(vj = 1.8)
) |>
mutate(
hj = case_when(year == y0 ~ 0,
year >= y1 - 10 ~ 1,
TRUE ~ 0.5),
label = paste0(rate, " % (", year, ")")
)
p <- ggplot(df, aes(year, rate)) +
geom_line(colour = "#5d8198", linewidth = 1.2) +
geom_point(data = marks, colour = "#e76254", size = 3.5) +
geom_label(data = marks, aes(label = label, vjust = vj, hjust = hj),
colour = "#e76254", fill = "white", label.size = 0,
label.padding = unit(0.2, "lines"), size = 4.5) +
scale_x_continuous(expand = expansion(mult = c(0.03, 0.06))) +
scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0.18, 0.15))) +
coord_cartesian(clip = "off") +
labs(title = paste0("Bank of England policy rate, ", y0, "–", y1),
caption = "Source: Bank of England via FRED (BOEPRUKA)") +
theme_void(base_size = 14) +
theme(
plot.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
panel.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
plot.title = element_text(colour = "#343a40", face = "bold",
hjust = 0, margin = margin(b = 8)),
plot.caption = element_text(colour = "#868e96", size = 9, hjust = 0,
margin = margin(t = 8))
)
print(p)
} else {
cat("Data could not be loaded.")
}

library(tidyverse)
f <- "data/ons_milk_pint.csv"
url <- paste0("https://www.ons.gov.uk/generator?format=csv&uri=",
"/economy/inflationandpriceindices/timeseries/cznt/mm23")
msg <- character()
# A valid ONS file contains the line "CDID" near the top
ok_file <- function(path) {
file.exists(path) && file.size(path) > 500 &&
any(grepl("CDID", readLines(path, n = 15, warn = FALSE)))
}
if (!ok_file(f)) {
unlink(f)
ua <- "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36"
# Try 1: base R with libcurl and a browser user agent
r1 <- try(download.file(url, f, mode = "wb", quiet = TRUE,
method = "libcurl",
headers = c("User-Agent" = ua)), silent = TRUE)
if (inherits(r1, "try-error")) msg <- c(msg, conditionMessage(attr(r1, "condition")))
# Try 2: curl package (install.packages("curl") if missing)
if (!ok_file(f) && requireNamespace("curl", quietly = TRUE)) {
h <- curl::new_handle(useragent = ua)
r2 <- try(curl::curl_download(url, f, handle = h), silent = TRUE)
if (inherits(r2, "try-error")) msg <- c(msg, conditionMessage(attr(r2, "condition")))
}
# Try 3: read straight from the URL
if (!ok_file(f)) {
r3 <- try(writeLines(readLines(url, warn = FALSE), f), silent = TRUE)
if (inherits(r3, "try-error")) msg <- c(msg, conditionMessage(attr(r3, "condition")))
}
if (!ok_file(f)) unlink(f)
}
if (ok_file(f)) {
# Metadata lines first, then annual, quarterly and monthly rows.
# Keep only the annual rows (a plain four-digit year).
df <- read_csv(f, col_names = c("period", "value"),
col_types = cols(.default = col_character()),
show_col_types = FALSE) |>
filter(grepl("^[0-9]{4}$", period)) |>
mutate(year = as.integer(period), pence = as.numeric(value)) |>
filter(!is.na(pence))
y0 <- min(df$year)
y1 <- max(df$year)
ratio <- round(df$pence[df$year == y1] / df$pence[df$year == y0])
marks <- bind_rows(
df |> slice_min(year, n = 1) |> mutate(hj = 0, vj = -0.8),
df |> slice_max(year, n = 1) |> mutate(hj = 1, vj = -0.8)
) |>
mutate(label = paste0(format(round(pence, 1), nsmall = 1), " p (", year, ")"))
p <- ggplot(df, aes(year, pence)) +
geom_line(colour = "#5d8198", linewidth = 1.2) +
geom_point(data = marks, colour = "#e76254", size = 3.5) +
geom_label(data = marks,
aes(label = label, hjust = hj, vjust = vj),
colour = "#e76254", fill = "white", label.size = 0,
label.padding = unit(0.2, "lines"), size = 4.5) +
scale_x_continuous(expand = expansion(mult = c(0.03, 0.06))) +
scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0.05, 0.2))) +
coord_cartesian(clip = "off") +
labs(title = paste0("Price of a pint of milk (UK), ", y0, "–", y1),
subtitle = paste0("Nominal in pence: ", ratio, " times the ", y0, " price"),
caption = "Source: ONS, RPI average price (CZNT)") +
theme_void(base_size = 14) +
theme(
plot.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
panel.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
plot.title = element_text(colour = "#343a40", face = "bold",
hjust = 0, margin = margin(b = 2)),
plot.subtitle = element_text(colour = "#868e96", size = 10, hjust = 0,
margin = margin(b = 8)),
plot.caption = element_text(colour = "#868e96", size = 9, hjust = 0,
margin = margin(t = 8))
)
print(p)
} else {
cat("Data could not be loaded.\n",
"Error: ", paste(unique(msg), collapse = " | "), "\n",
"Manual: download the CSV from the ONS page (cznt/mm23) and save it as ",
f, " next to the .qmd.", sep = "")
}Means of payment can be ranked by liquidity:
library(tidyverse)
# Download once from the ECB Data Portal, then reuse the local copy
f <- "data/ecb_money_aggregates.csv"
if (!file.exists(f)) {
try(download.file(
paste0("https://data-api.ecb.europa.eu/service/data/BSI/",
"M.U2.Y.V.M10+M20+M30.X.1.U2.2300.Z01.E",
"?format=csvdata&startPeriod=1999-01"),
f, mode = "wb", quiet = TRUE), silent = TRUE)
}
if (file.exists(f)) {
# Values in € trillions; the ECB reports millions
wide <- read_csv(f, show_col_types = FALSE) |>
transmute(item = sub(".*\\.(M[123]0)\\..*", "\\1", KEY),
period = TIME_PERIOD, value = OBS_VALUE / 1e6) |>
pivot_wider(names_from = item, values_from = value) |>
mutate(x = as.integer(substr(period, 1, 4)) +
(as.integer(substr(period, 6, 7)) - 1) / 12)
lvl <- c("M3 – M2", "M2 – M1", "M1") # M1 sits at the bottom
df <- wide |>
transmute(x, `M1` = M10, `M2 – M1` = M20 - M10, `M3 – M2` = M30 - M20) |>
pivot_longer(-x, names_to = "aggregat", values_to = "wert")
fmt <- function(v) paste0("€", format(round(v, 1), nsmall = 1), " tn")
# Edge markers: aggregate levels = upper edges of the bands
first <- wide |> slice_min(x, n = 1)
last <- wide |> slice_max(x, n = 1)
ends <- tibble(
x = last$x, name = c("M1", "M2", "M3"),
y = c(last$M10, last$M20, last$M30)
) |> mutate(label = paste0(name, " ", fmt(y)))
start <- tibble(x = first$x, name = "M3", y = first$M30,
label = paste0("M3 ", fmt(first$M30)))
marks <- bind_rows(ends, start)
fills <- c("M1" = "#5d8198", "M2 – M1" = "#e76254", "M3 – M2" = "#868e96")
cols <- c("M1" = "#5d8198", "M2" = "#e76254", "M3" = "#868e96")
p <- ggplot() +
geom_pemstream(data = df, aes(x = x, y = wert, fill = aggregat),
span = 0.08, stack_order = lvl, center = FALSE,
colour = "white", linewidth = 0.3) +
geom_hline(yintercept = 0, colour = "#ced4da", linewidth = 0.5) +
geom_point(data = marks, aes(x = x, y = y, colour = name), size = 3) +
geom_label(data = ends,
aes(x = x + 0.4, y = y, label = label, colour = name),
hjust = 0, fill = "white", label.size = 0,
label.padding = unit(0.2, "lines"),
size = 4, fontface = "bold") +
geom_label(data = start,
aes(x = x, y = y, label = label, colour = name),
hjust = 0, vjust = -0.5, fill = "white", label.size = 0,
label.padding = unit(0.2, "lines"),
size = 4, fontface = "bold") +
scale_fill_manual(values = fills) +
scale_colour_manual(values = cols) +
scale_x_continuous(breaks = seq(2000, 2020, 10),
expand = expansion(mult = c(0.01, 0.35))) +
scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.15))) +
coord_cartesian(clip = "off") +
labs(title = paste0("Monetary aggregates in the euro area, ",
floor(min(df$x)), "–", floor(max(df$x))),
subtitle = "Upper edges of the bands = M1, M2 and M3 (tn = trillions of euros)",
caption = "Source: ECB Data Portal (BSI), seasonally adjusted, stocks") +
theme_void(base_size = 14) +
theme(
legend.position = "none",
plot.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
panel.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
axis.text.x = element_text(colour = "#868e96", size = 10,
margin = margin(t = 6)),
plot.title = element_text(colour = "#343a40", face = "bold",
hjust = 0, margin = margin(b = 2)),
plot.subtitle = element_text(colour = "#868e96", size = 10, hjust = 0,
margin = margin(b = 8)),
plot.caption = element_text(colour = "#868e96", size = 9, hjust = 0,
margin = margin(t = 8))
)
print(p)
} else {
cat("Data could not be loaded.")
}
Direct loans:
Indirect loans
# Data: FRED (St. Louis Fed); download once and save as CSV next to the qmd
get_fred <- function(id) {
f <- paste0("data/fred_", id, ".csv")
if (!file.exists(f)) {
try(download.file(
paste0("https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=", id),
f, mode = "wb", quiet = TRUE), silent = TRUE)
}
if (!file.exists(f)) return(NULL)
d <- read.csv(f)
names(d) <- c("date", "value")
d$date <- as.Date(d$date)
d$value <- suppressWarnings(as.numeric(d$value))
d[!is.na(d$value), ]
}
cur <- get_fred("CURRCIR") # Currency in circulation (USD bn)
m2 <- get_fred("M2SL") # Money supply M2 (USD bn)
if (is.null(cur) || is.null(m2)) {
cat("Data could not be loaded.")
} else {
yrs <- c(1960, 1980, 2000, 2025)
d <- inner_join(rename(cur, bar = value), rename(m2, m2 = value), by = "date") |>
mutate(year = as.integer(format(date, "%Y"))) |>
filter(year %in% yrs) |>
group_by(year) |>
summarise(bar = mean(bar), m2 = mean(m2), .groups = "drop") |>
mutate(Deposits = m2 - bar,
panel = factor(paste0(year, ": ", round(100 * bar / m2), " % cash"),
levels = paste0(year, ": ", round(100 * bar / m2), " % cash"))) |>
select(panel, Cash = bar, Deposits) |>
pivot_longer(c(Cash, Deposits), names_to = "art", values_to = "wert")
p <- ggplot(d, aes(y = wert, fill = art)) +
geom_pemwaffle(stack_order = c("Cash", "Deposits")) +
facet_wrap(~panel, nrow = 2) +
coord_equal() +
scale_y_reverse() +
scale_fill_manual(values = c(Cash = "#e76254", Deposits = "#5d8198"),
name = NULL) +
labs(title = "Cash is only part of money",
subtitle = "1 tile = 1% of the M2 money supply (USA)",
caption = "Source: FRED (CURRCIR, M2SL), annual averages") +
theme_void(base_size = 14) +
theme(
plot.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
panel.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
plot.title = element_text(colour = "#343a40", face = "bold", hjust = 0),
plot.subtitle = element_text(colour = "#868e96", hjust = 0,
margin = margin(b = 8)),
plot.caption = element_text(colour = "#868e96", size = 9, hjust = 0),
strip.text = element_text(colour = "#343a40", face = "bold",
margin = margin(b = 4)),
legend.position = "bottom",
legend.text = element_text(colour = "#495057")
)
print(p)
}# Data: FRED, delinquency rates at US commercial banks (seasonally adjusted, quarterly)
get_fred <- function(id) {
f <- paste0("data/fred_", id, ".csv")
if (!file.exists(f)) {
try(download.file(
paste0("https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=", id),
f, mode = "wb", quiet = TRUE), silent = TRUE)
}
if (!file.exists(f)) return(NULL)
d <- read.csv(f)
names(d) <- c("date", "value")
d$date <- as.Date(d$date)
d$value <- suppressWarnings(as.numeric(d$value))
d[!is.na(d$value), ]
}
ids <- c(Mortgages = "DRSFRMACBS",
`Credit cards` = "DRCCLACBS",
`Business loans` = "DRBLACBS",
`CRE loans` = "DRCRELEXFACBS")
dl <- lapply(ids, get_fred)
if (any(sapply(dl, is.null))) {
cat("Data could not be loaded.")
} else {
jahre <- seq(1992, 2025, by = 3)
d <- bind_rows(dl, .id = "art") |>
mutate(jahr = as.integer(format(date, "%Y"))) |>
filter(jahr %in% jahre) |>
group_by(art, jahr) |>
summarise(wert = mean(value), .groups = "drop")
p <- ggplot(d, aes(x = jahr, y = wert, colour = art)) +
geom_pembumpchart(point_size = 2.4, line_width = 1.1,
labels = "first_last", label_size = 3.3) +
annotate("text", x = 2010, y = 0.35, label = "Housing crisis",
colour = "#868e96", size = 3.6, fontface = "italic") +
scale_y_reverse(expand = expansion(add = c(0.6, 0.4))) +
scale_x_continuous(expand = expansion(mult = 0.22)) +
scale_colour_manual(values = c(Mortgages = "#d03161",
`Credit cards` = "#e76254",
`Business loans` = "#5d8198",
`CRE loans` = "#d37b00")) +
coord_cartesian(clip = "off") +
labs(title = "Where do loans default?",
subtitle = "Rank of delinquency rate by loan type (1 = highest), every 3 years",
caption = "Source: FRED (DRSFRMACBS, DRCCLACBS, DRBLACBS, DRCRELEXFACBS)") +
theme_void(base_size = 14) +
theme(
plot.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
panel.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
plot.title = element_text(colour = "#343a40", face = "bold", hjust = 0),
plot.subtitle = element_text(colour = "#868e96", size = 10, hjust = 0,
margin = margin(b = 8)),
plot.caption = element_text(colour = "#868e96", size = 8, hjust = 0),
legend.position = "none"
)
print(p)
}A financial instrument has a higher price if a larger payment is made sooner and with higher probability.
Financial markets are shaped by power imbalances and the exercise of power.


The data was collected from 2007-2009 by Dr. Kristen Gorman with the Palmer Station Long Term Ecological Research Program. The dataset contains data for 344 penguins. There are 3 different species of penguins, collected from 3 islands in the Palmer Archipelago, Antarctica.
species island bill_len bill_dep flipper_len body_mass sex year
1 Adelie Torgersen 39.1 18.7 181 3750 male 2007
2 Adelie Torgersen 39.5 17.4 186 3800 female 2007
3 Adelie Torgersen 40.3 18.0 195 3250 female 2007
4 Adelie Torgersen NA NA NA NA <NA> 2007
5 Adelie Torgersen 36.7 19.3 193 3450 female 2007
6 Adelie Torgersen 39.3 20.6 190 3650 male 2007
Rows: 344
Columns: 8
$ species <fct> Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Ad…
$ island <fct> Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Tor…
$ bill_len <dbl> 39.1, 39.5, 40.3, NA, 36.7, 39.3, 38.9, 39.2, 34.1, 42.0, …
$ bill_dep <dbl> 18.7, 17.4, 18.0, NA, 19.3, 20.6, 17.8, 19.6, 18.1, 20.2, …
$ flipper_len <int> 181, 186, 195, NA, 193, 190, 181, 195, 193, 190, 186, 180,…
$ body_mass <int> 3750, 3800, 3250, NA, 3450, 3650, 3625, 4675, 3475, 4250, …
$ sex <fct> male, female, female, NA, female, male, female, male, NA, …
$ year <int> 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007…
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NAs
32.10 39.23 44.45 43.92 48.50 59.60 2
What is the mean flipper length? . . .
[1] 200.9152
Adelie Chinstrap Gentoo
152 68 124
How many penguins were recorded on Torgersen island? . . .
Biscoe Dream Torgersen
168 124 52
Use a pipe! . . .
species island
1 Adelie Torgersen
2 Adelie Torgersen
3 Adelie Torgersen
4 Adelie Torgersen
5 Adelie Torgersen
6 Adelie Torgersen
7 Adelie Torgersen
8 Adelie Torgersen
9 Adelie Torgersen
10 Adelie Torgersen
11 Adelie Torgersen
12 Adelie Torgersen
13 Adelie Torgersen
14 Adelie Torgersen
15 Adelie Torgersen
16 Adelie Torgersen
17 Adelie Torgersen
18 Adelie Torgersen
19 Adelie Torgersen
20 Adelie Torgersen
21 Adelie Biscoe
22 Adelie Biscoe
23 Adelie Biscoe
24 Adelie Biscoe
25 Adelie Biscoe
26 Adelie Biscoe
27 Adelie Biscoe
28 Adelie Biscoe
29 Adelie Biscoe
30 Adelie Biscoe
31 Adelie Dream
32 Adelie Dream
33 Adelie Dream
34 Adelie Dream
35 Adelie Dream
36 Adelie Dream
37 Adelie Dream
38 Adelie Dream
39 Adelie Dream
40 Adelie Dream
41 Adelie Dream
42 Adelie Dream
43 Adelie Dream
44 Adelie Dream
45 Adelie Dream
46 Adelie Dream
47 Adelie Dream
48 Adelie Dream
49 Adelie Dream
50 Adelie Dream
51 Adelie Biscoe
52 Adelie Biscoe
53 Adelie Biscoe
54 Adelie Biscoe
55 Adelie Biscoe
56 Adelie Biscoe
57 Adelie Biscoe
58 Adelie Biscoe
59 Adelie Biscoe
60 Adelie Biscoe
61 Adelie Biscoe
62 Adelie Biscoe
63 Adelie Biscoe
64 Adelie Biscoe
65 Adelie Biscoe
66 Adelie Biscoe
67 Adelie Biscoe
68 Adelie Biscoe
69 Adelie Torgersen
70 Adelie Torgersen
71 Adelie Torgersen
72 Adelie Torgersen
73 Adelie Torgersen
74 Adelie Torgersen
75 Adelie Torgersen
76 Adelie Torgersen
77 Adelie Torgersen
78 Adelie Torgersen
79 Adelie Torgersen
80 Adelie Torgersen
81 Adelie Torgersen
82 Adelie Torgersen
83 Adelie Torgersen
84 Adelie Torgersen
85 Adelie Dream
86 Adelie Dream
87 Adelie Dream
88 Adelie Dream
89 Adelie Dream
90 Adelie Dream
91 Adelie Dream
92 Adelie Dream
93 Adelie Dream
94 Adelie Dream
95 Adelie Dream
96 Adelie Dream
97 Adelie Dream
98 Adelie Dream
99 Adelie Dream
100 Adelie Dream
101 Adelie Biscoe
102 Adelie Biscoe
103 Adelie Biscoe
104 Adelie Biscoe
105 Adelie Biscoe
106 Adelie Biscoe
107 Adelie Biscoe
108 Adelie Biscoe
109 Adelie Biscoe
110 Adelie Biscoe
111 Adelie Biscoe
112 Adelie Biscoe
113 Adelie Biscoe
114 Adelie Biscoe
115 Adelie Biscoe
116 Adelie Biscoe
117 Adelie Torgersen
118 Adelie Torgersen
119 Adelie Torgersen
120 Adelie Torgersen
121 Adelie Torgersen
122 Adelie Torgersen
123 Adelie Torgersen
124 Adelie Torgersen
125 Adelie Torgersen
126 Adelie Torgersen
127 Adelie Torgersen
128 Adelie Torgersen
129 Adelie Torgersen
130 Adelie Torgersen
131 Adelie Torgersen
132 Adelie Torgersen
133 Adelie Dream
134 Adelie Dream
135 Adelie Dream
136 Adelie Dream
137 Adelie Dream
138 Adelie Dream
139 Adelie Dream
140 Adelie Dream
141 Adelie Dream
142 Adelie Dream
143 Adelie Dream
144 Adelie Dream
145 Adelie Dream
146 Adelie Dream
147 Adelie Dream
148 Adelie Dream
149 Adelie Dream
150 Adelie Dream
151 Adelie Dream
152 Adelie Dream
153 Gentoo Biscoe
154 Gentoo Biscoe
155 Gentoo Biscoe
156 Gentoo Biscoe
157 Gentoo Biscoe
158 Gentoo Biscoe
159 Gentoo Biscoe
160 Gentoo Biscoe
161 Gentoo Biscoe
162 Gentoo Biscoe
163 Gentoo Biscoe
164 Gentoo Biscoe
165 Gentoo Biscoe
166 Gentoo Biscoe
167 Gentoo Biscoe
168 Gentoo Biscoe
169 Gentoo Biscoe
170 Gentoo Biscoe
171 Gentoo Biscoe
172 Gentoo Biscoe
173 Gentoo Biscoe
174 Gentoo Biscoe
175 Gentoo Biscoe
176 Gentoo Biscoe
177 Gentoo Biscoe
178 Gentoo Biscoe
179 Gentoo Biscoe
180 Gentoo Biscoe
181 Gentoo Biscoe
182 Gentoo Biscoe
183 Gentoo Biscoe
184 Gentoo Biscoe
185 Gentoo Biscoe
186 Gentoo Biscoe
187 Gentoo Biscoe
188 Gentoo Biscoe
189 Gentoo Biscoe
190 Gentoo Biscoe
191 Gentoo Biscoe
192 Gentoo Biscoe
193 Gentoo Biscoe
194 Gentoo Biscoe
195 Gentoo Biscoe
196 Gentoo Biscoe
197 Gentoo Biscoe
198 Gentoo Biscoe
199 Gentoo Biscoe
200 Gentoo Biscoe
201 Gentoo Biscoe
202 Gentoo Biscoe
203 Gentoo Biscoe
204 Gentoo Biscoe
205 Gentoo Biscoe
206 Gentoo Biscoe
207 Gentoo Biscoe
208 Gentoo Biscoe
209 Gentoo Biscoe
210 Gentoo Biscoe
211 Gentoo Biscoe
212 Gentoo Biscoe
213 Gentoo Biscoe
214 Gentoo Biscoe
215 Gentoo Biscoe
216 Gentoo Biscoe
217 Gentoo Biscoe
218 Gentoo Biscoe
219 Gentoo Biscoe
220 Gentoo Biscoe
221 Gentoo Biscoe
222 Gentoo Biscoe
223 Gentoo Biscoe
224 Gentoo Biscoe
225 Gentoo Biscoe
226 Gentoo Biscoe
227 Gentoo Biscoe
228 Gentoo Biscoe
229 Gentoo Biscoe
230 Gentoo Biscoe
231 Gentoo Biscoe
232 Gentoo Biscoe
233 Gentoo Biscoe
234 Gentoo Biscoe
235 Gentoo Biscoe
236 Gentoo Biscoe
237 Gentoo Biscoe
238 Gentoo Biscoe
239 Gentoo Biscoe
240 Gentoo Biscoe
241 Gentoo Biscoe
242 Gentoo Biscoe
243 Gentoo Biscoe
244 Gentoo Biscoe
245 Gentoo Biscoe
246 Gentoo Biscoe
247 Gentoo Biscoe
248 Gentoo Biscoe
249 Gentoo Biscoe
250 Gentoo Biscoe
251 Gentoo Biscoe
252 Gentoo Biscoe
253 Gentoo Biscoe
254 Gentoo Biscoe
255 Gentoo Biscoe
256 Gentoo Biscoe
257 Gentoo Biscoe
258 Gentoo Biscoe
259 Gentoo Biscoe
260 Gentoo Biscoe
261 Gentoo Biscoe
262 Gentoo Biscoe
263 Gentoo Biscoe
264 Gentoo Biscoe
265 Gentoo Biscoe
266 Gentoo Biscoe
267 Gentoo Biscoe
268 Gentoo Biscoe
269 Gentoo Biscoe
270 Gentoo Biscoe
271 Gentoo Biscoe
272 Gentoo Biscoe
273 Gentoo Biscoe
274 Gentoo Biscoe
275 Gentoo Biscoe
276 Gentoo Biscoe
277 Chinstrap Dream
278 Chinstrap Dream
279 Chinstrap Dream
280 Chinstrap Dream
281 Chinstrap Dream
282 Chinstrap Dream
283 Chinstrap Dream
284 Chinstrap Dream
285 Chinstrap Dream
286 Chinstrap Dream
287 Chinstrap Dream
288 Chinstrap Dream
289 Chinstrap Dream
290 Chinstrap Dream
291 Chinstrap Dream
292 Chinstrap Dream
293 Chinstrap Dream
294 Chinstrap Dream
295 Chinstrap Dream
296 Chinstrap Dream
297 Chinstrap Dream
298 Chinstrap Dream
299 Chinstrap Dream
300 Chinstrap Dream
301 Chinstrap Dream
302 Chinstrap Dream
303 Chinstrap Dream
304 Chinstrap Dream
305 Chinstrap Dream
306 Chinstrap Dream
307 Chinstrap Dream
308 Chinstrap Dream
309 Chinstrap Dream
310 Chinstrap Dream
311 Chinstrap Dream
312 Chinstrap Dream
313 Chinstrap Dream
314 Chinstrap Dream
315 Chinstrap Dream
316 Chinstrap Dream
317 Chinstrap Dream
318 Chinstrap Dream
319 Chinstrap Dream
320 Chinstrap Dream
321 Chinstrap Dream
322 Chinstrap Dream
323 Chinstrap Dream
324 Chinstrap Dream
325 Chinstrap Dream
326 Chinstrap Dream
327 Chinstrap Dream
328 Chinstrap Dream
329 Chinstrap Dream
330 Chinstrap Dream
331 Chinstrap Dream
332 Chinstrap Dream
333 Chinstrap Dream
334 Chinstrap Dream
335 Chinstrap Dream
336 Chinstrap Dream
337 Chinstrap Dream
338 Chinstrap Dream
339 Chinstrap Dream
340 Chinstrap Dream
341 Chinstrap Dream
342 Chinstrap Dream
343 Chinstrap Dream
344 Chinstrap Dream
species island bill_len bill_dep flipper_len body_mass sex year
1 Adelie Torgersen 39.1 18.7 181 3750 male 2007
2 Adelie Torgersen 39.5 17.4 186 3800 female 2007
3 Adelie Torgersen 40.3 18.0 195 3250 female 2007
4 Adelie Torgersen NA NA NA NA <NA> 2007
5 Adelie Torgersen 36.7 19.3 193 3450 female 2007
6 Adelie Torgersen 39.3 20.6 190 3650 male 2007
7 Adelie Torgersen 38.9 17.8 181 3625 female 2007
8 Adelie Torgersen 39.2 19.6 195 4675 male 2007
9 Adelie Torgersen 34.1 18.1 193 3475 <NA> 2007
10 Adelie Torgersen 42.0 20.2 190 4250 <NA> 2007
11 Adelie Torgersen 37.8 17.1 186 3300 <NA> 2007
12 Adelie Torgersen 37.8 17.3 180 3700 <NA> 2007
13 Adelie Torgersen 41.1 17.6 182 3200 female 2007
14 Adelie Torgersen 38.6 21.2 191 3800 male 2007
15 Adelie Torgersen 34.6 21.1 198 4400 male 2007
16 Adelie Torgersen 36.6 17.8 185 3700 female 2007
17 Adelie Torgersen 38.7 19.0 195 3450 female 2007
18 Adelie Torgersen 42.5 20.7 197 4500 male 2007
19 Adelie Torgersen 34.4 18.4 184 3325 female 2007
20 Adelie Torgersen 46.0 21.5 194 4200 male 2007
21 Adelie Biscoe 37.8 18.3 174 3400 female 2007
22 Adelie Biscoe 37.7 18.7 180 3600 male 2007
23 Adelie Biscoe 35.9 19.2 189 3800 female 2007
24 Adelie Biscoe 38.2 18.1 185 3950 male 2007
25 Adelie Biscoe 38.8 17.2 180 3800 male 2007
26 Adelie Biscoe 35.3 18.9 187 3800 female 2007
27 Adelie Biscoe 40.6 18.6 183 3550 male 2007
28 Adelie Biscoe 40.5 17.9 187 3200 female 2007
29 Adelie Biscoe 37.9 18.6 172 3150 female 2007
30 Adelie Biscoe 40.5 18.9 180 3950 male 2007
31 Adelie Dream 39.5 16.7 178 3250 female 2007
32 Adelie Dream 37.2 18.1 178 3900 male 2007
33 Adelie Dream 39.5 17.8 188 3300 female 2007
34 Adelie Dream 40.9 18.9 184 3900 male 2007
